Ram Mount предлага доживотна гаранция за този продукт!
Моля, пишете постове по темата, за да направите дискусията полезна за другите. Дискусията е модерирана - операторът си запазва правото да редактира мнения, да ги премества в друга дискусия и да изтрива неподходящи мнения. Неподходящи постове са преди всичко незаконните, вулгарните, извън темата или по друг начин неприемливите.
| Захващане | |
Тип държачТип държачОпределя специфичен държач за едно конкретно устройство или универсален държач за различни по размер устройства без калъф или в калъф. В случая на Brodit например универсалните държачи включват държачи, които се регулират в определен диапазон. | Универсален |
|---|---|
С магнитС магнитПосочва дали устройството е свързано към държача с магнит. | Не |
За ProClipЗа ProClipДали държачът може да бъде прикрепен към Brodit ProClip. | Не |
| Захранване и батерия | |
Устройството се зарежда през стойката чрезУстройството се зарежда през стойката чрезНякои държачи имат вграден конектор за зареждане за непрекъснато зареждане в автомобила. Държачите с магнитно зареждане са предназначени само за малка група телефони, които имат вградено магнитно зареждане или го поддържат. | без зареждане |
| Конструкция, материал и цвят | |
Водоустойчив, прахоустойчивВодоустойчив, прахоустойчивПовишена водоустойчивост (степен на устойчивост в описанието) или устойчивост на прах. | Не |
Съставни части на държачаСъставни части на държачаДали това е пълен комплект скоба или част от скоба, която се състои от няколко части (обикновено се сглобява с помощта на конфигуратора на Brodit или RAM). Монтажите Brodit и RAM почти винаги се състоят от няколко части. | съставна част на държача |
За транспортните средстваЗа транспортните средстваПосочва целта, за която е предназначен държачът. | автомобил, велосипед, мотоциклет, скутер, лодка; каяк, инвалидна количка, самолет, мотокар |
ИздръжливостИздръжливостКапацитетът на натоварване показва колко тежък телефон, таблет или друго устройство може безопасно да се издържи от стойката, когато се използва по предназначение. | до 0.91 кг (въртящ се щифт 1" - серия B) |
| Размер и тегло | |
Минимална височина на устройствотоМинимална височина на устройствотоМинимална височина на устройството, подходяща за аксесоари. Например, за да може телефонът да се побере добре в държача. | 146 мм |
Максимална височина на устройствотоМаксимална височина на устройствотоМаксимална височина на устройството, подходяща за аксесоари. Например, за да може телефонът да пасне добре на държача. | 209 мм |
Минимална ширина на устройствотоМинимална ширина на устройствотоМинимална широчина на устройството, подходяща за аксесоари. Например, за да може телефонът да се побере добре в държача. | 66 мм |
Максимална ширина на устройствотоМаксимална ширина на устройствотоМаксимална ширина на устройството, подходяща за аксесоари. Например, за да може телефонът да се побере добре в държача. | 92 мм |
Минимална дълбочина на устройствотоМинимална дълбочина на устройствотоМинимална дълбочина на устройството, подходяща за принадлежности. Например, за да може телефонът да се побере добре в държача. | 2 мм |
Максимална дълбочина на устройствотоМаксимална дълбочина на устройствотоМаксимална дълбочина на устройството, подходяща за аксесоари. Например, за да може телефонът да пасне добре на държача. | 18 мм |
| Други | |
Държач заДържач заРазпределение на държачите за отделните устройства | телефон и таблет |

Описанието и спецификациите подлежат на промяна без предварително предупреждение. Изображенията са само илюстративни. Възможни са различия в цветовите нюанси.
Текущата наличност на склад показва онлайн количеството на наличните продукти в нашите складове. Цената на стоките вече включва таксите за изхвърляне на електрически отпадъци съгласно Закон № 185/2001 Дв.в. и авторските възнаграждения съгласно Постановление № 488/2006 и № 408/2008 Дв.в. с измененията, ако те се отнасят за продукта.