Цената при закупуване поотделно е 544,39 лв. Когато закупите този изгоден пакет за 541,66 лв спестете 5% от цената на по-евтината част в пакета .
Моля, пишете постове по темата, за да направите дискусията полезна за другите. Дискусията е модерирана - операторът си запазва правото да редактира мнения, да ги премества в друга дискусия и да изтрива неподходящи мнения. Неподходящи постове са преди всичко незаконните, вулгарните, извън темата или по друг начин неприемливите.
Operační systémOperační systémMobilní operační systém na kterém funguje. | Symbian |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 2,4 " |
Operační paměťOperační paměťPaměť využívaná operačním systémem a aplikacemi při jejich běhu. Čím více paměti, tím více aplikací zároveň může běžet. | 0,128 GB |
Rozlišení displejeRozlišení displejeRozlišení displeje určuje množství informací, které displej zobrazí. Rozlišení displeje nemusí být přímo závislé na úhlopříčce displeje. | 320x240 |
Slot na paměťovou kartu | Да |
Podporuje Dual SIMPodporuje Dual SIMTelefon podporuje provoz dvou SIM karet zároveň. | Не |
Tlačítková klávesnice | ano |
Vyšší odolnost telefonuVyšší odolnost telefonuTelefon odolá hrubšímu zacházení nebo je odolný proti vniknutí vody do těla. Podrobnější informace je uvedena vždy v popisku. | Не |
ŠasiŠasiVrchní materiál zařízení. | plast |
BarvaBarvaBarva udávaná výrobcem v označení zboží. V případě kombinace barev je to převažující barva. | černá |
Technologie displeje | LCD |
Kapacita baterieKapacita baterieKapacita baterie ovlivňuje provozní dobu zařízení. Při výběru z více baterií pro jedno zařízení znamená vyšší kapacita výšší výdrž. | 1500 mAh |
Pohotovostní dobaPohotovostní dobaPřibližná pohotovostní doba na jedno nabití akumulátorů. | 490 hodin |
HmotnostHmotnostVáha zařízení v provozním stavu (zařízení plus akumulátor). | 128 g |
Rozměr výškaRozměr výškaRozměr shora dolů při čelním pohledu. | 114 mm |
Rozměr šířkaRozměr šířkaRozměr zleva doprava při čelním pohledu. | 60 mm |
Rozměr hloubkaRozměr hloubkaRozměr zepředu dozadu (tloušťka) při čelním pohledu. | 10 mm |
GPS pro navigaciGPS pro navigaciZařízení má GPS modul a umožňuje určení polohy podle GPS. | Да |
Systémový konektorSystémový konektorSystémovým konektorem lze zařízení propojit s počítačem, kopírovat data, apod. | microUSB |
Audio 3,5mm jackAudio 3,5mm jackVýstup pro sluchátka se standardním konektorem. | Да |
NFCNFCNear Field Communication nebo zkráceně NFC je komunikační technologie sloužící k bezdrátové komunikaci mezi elektronickými zařízeními na krátkou vzdálenost, dle standardu do 20 cm, spíše však 2-6 cm, funguje i jejich fyzický dotyk. | Не |
Místo uchyceníMísto uchyceníRozdělení držáků podle místa nebo způsobu uchycení k dopravnímu prostředku. Kategorie Na palubní desku zahrnuje například držáky na ProClip, na samolepící podložku, do CD mechaniky. | na řídítka; tyč; trubku |
---|---|
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | na kolo |
Описанието и спецификациите подлежат на промяна без предварително предупреждение. Изображенията са само илюстративни. Възможни са различия в цветовите нюанси.
Текущата наличност на склад показва онлайн количеството на наличните продукти в нашите складове. Цената на стоките вече включва таксите за изхвърляне на електрически отпадъци съгласно Закон № 185/2001 Дв.в. и авторските възнаграждения съгласно Постановление № 488/2006 и № 408/2008 Дв.в. с измененията, ако те се отнасят за продукта.