Ram Mount предлага доживотна гаранция за този продукт!
В наличност, 44,49 лв
Цената при закупуване поотделно е 227,47 лв. Когато закупите този изгоден пакет за 220,88 лв спестете 9% от цената на по-евтината част в пакета .
Сглобка на държач за таблет RAM 7" и 8" X-Grip с кръгло захващане за плоски повърхности,
RAM-B-138-UN8U
Pro за подробно описание и параметри на всяка
част от сглобката, моля, кликнете върху
конкретната част по-горе.
Забележка:
За системата за монтиране на RAM:
Системата RAM е уникална по отношение на
променливостта, която се осигурява от
патентованата система от сачмени шпилки и стягащи рамена. С него потребителят може да
създаде стойка за своето устройство според
нуждите си, като комбинира всяка стойка с всяко рамо и подходяща скоба.
О монтиране на RAM:
Основната цел на продуктите за монтиране на
RAM е да се монтират надеждно електронни
устройства навсякъде, където хората имат
нужда от тях. Акцентът е върху високото
качество и надеждността. Дръжките от
най-висок клас на RAM се предлагат за
кабините на големи и малки самолети, лодки,
леки и товарни автомобили, мотоциклети,
скутери, ATV и велосипеди, мотокари, каяци и инвалидни колички и др. Производител на
монтирането на RAM е National Products Inc.,
Сиатъл, САЩ.
Моля, пишете постове по темата, за да направите дискусията полезна за другите. Дискусията е модерирана - операторът си запазва правото да редактира мнения, да ги премества в друга дискусия и да изтрива неподходящи мнения. Неподходящи постове са преди всичко незаконните, вулгарните, извън темата или по друг начин неприемливите.
Zařízení se přes držák dobíjíZařízení se přes držák dobíjíNěkteré držáky mají zabudovaný nabíjecí konektor pro průběžné dobíjení v autě. Držáky s magnetickým dobíjením jsou pouze pro malou skupinu telefonů které mají magnetické dobíjení vestavěné nebo jeho zabudování podporují. | bez dobíjení |
|---|---|
Držák naDržák naRozdělení držáků pro jednotlivá zařízení | telefon a tablet |
Typ držákuTyp držákuDefinuje držák na míru na jedno konkrétní zařízení nebo univerzální na různě velká zařízení bez pouzdra i v pouzdru. Např. v případě zn. Brodit mezi univerzální držáky patří držáky nastavitelné v určitém rozmezí. | Univerzální |
Je magnetickýJe magnetickýUrčuje, zda je zařízení s držákem spojeno magnetem | Не |
Na ProClipNa ProClipZda lze držák uchytit na Brodit ProClip. | Не |
Voděodolné, prachotěsnéVoděodolné, prachotěsnéZvýšená odolnost proti vodě (míra odolnosti v popisku) nebo prachu. | Не |
NosnostNosnostNosnost udává, jak těžký telefon, tablet nebo jiné zařízení držák bezpečně unese při použití, pro které je určen. | do 0.91 kg (kulový čep 1" - řada B) |
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | do auta, na kolo, loď; kajak, invalidní vozík, letadlo, na vysokozdvižný vozík |
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | součást držáku |
Minimální výška zařízeníMinimální výška zařízeníMinimální výška zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 180 mm |
Maximální výška zařízeníMaximální výška zařízeníMaximální výška zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 300 mm |
Minimální šířka zařízeníMinimální šířka zařízeníMinimální šířka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 60 mm |
Maximální šířka zařízeníMaximální šířka zařízeníMaximální šířka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 146 mm |
Minimální hloubka zařízeníMinimální hloubka zařízeníMinimální hloubka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 5 mm |
Maximální hloubka zařízeníMaximální hloubka zařízeníMaximální hloubka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 22 mm |
NosnostNosnostNosnost udává, jak těžký telefon, tablet nebo jiné zařízení držák bezpečně unese při použití, pro které je určen. | do 0.91 kg (kulový čep 1" - řada B) |
|---|---|
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | součást držáku |
Místo uchyceníMísto uchyceníRozdělení držáků podle místa nebo způsobu uchycení k dopravnímu prostředku. Kategorie Na palubní desku zahrnuje například držáky na ProClip, na samolepící podložku, do CD mechaniky. | na rovnou plochu |
|---|---|
NosnostNosnostNosnost udává, jak těžký telefon, tablet nebo jiné zařízení držák bezpečně unese při použití, pro které je určen. | do 0.91 kg (kulový čep 1" - řada B) |
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | skútr, loď; kajak, na vysokozdvižný vozík |
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | součást držáku |

Описанието и спецификациите подлежат на промяна без предварително предупреждение. Изображенията са само илюстративни. Възможни са различия в цветовите нюанси.
Текущата наличност на склад показва онлайн количеството на наличните продукти в нашите складове. Цената на стоките вече включва таксите за изхвърляне на електрически отпадъци съгласно Закон № 185/2001 Дв.в. и авторските възнаграждения съгласно Постановление № 488/2006 и № 408/2008 Дв.в. с измененията, ако те се отнасят за продукта.
Моля, уведомете ме дали този държач е подходящ, ако препоръчвате друг
с монтаж на 1´´ сачмен шпилка.
Благодаря ви за информацията Smelik
според размерите да, просто не знам как да монтирам заключващата гума, определено бих искал да тествам, което е възможно в магазина преди покупката, или да върна държача в рамките на 14 дни
Поздрави
Воячек Вацлав
www.SUNNYSOFT.cz